Kec. Alor Timur
Kab. Alor - Nusa Tenggara Timur
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.105.760.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.105.760.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 813.227.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.510.216,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.023.534,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 318.930.560,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 482.030.190,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 168.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 136.800.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.354717245452326 |
Longitude | : | 125.04422961534453 |
Desa Elok, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur