Kec. Alor Timur
Kab. Alor - Nusa Tenggara Timur
Hari ini | : | 23 |
Kemarin | : | 19 |
Total | : | 18.829 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.207.160.209 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Elok |
Kode Desa | : | 5305052010 |
Kecamatan | : | Alor Timur |
Kode Kecamatan | : | 530505 |
Kabupaten | : | Alor |
Kode Kabupaten | : | 5305 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 83355 |
Roberth J Tubulau
Agustinus K Tubulau
Marselina Luase
Norman Alobaka
Samuel Mokola
Samuel Takalapeta
Yosua Luase
MAKSENTIUS LUPUIMAKI
Pemdes@desaelok.id
Layanan Pengaduan
Sawarana , Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Roberth J Tubulau
Agustinus K Tubulau
Marselina Luase
Norman Alobaka
Samuel Mokola
Samuel Takalapeta
Yosua Luase
MAKSENTIUS LUPUIMAKI
Video Desa
Rangkuman Regulasi Dana Desa 2024
Sosialisasi Permendes PDTT
Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 23 |
Kemarin | : | 19 |
Total | : | 18.829 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.207.160.209 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.105.760.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.105.760.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 813.227.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.510.216,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.023.534,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 318.930.560,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 482.030.190,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 168.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 136.800.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.354717245452326 |
Longitude | : | 125.04422961534453 |
Desa Elok, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur