Kec. Alor Timur
Kab. Alor - Nusa Tenggara Timur
Hari ini | : | 31 |
Kemarin | : | 19 |
Total | : | 18.837 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.207.160.209 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Elok |
Kode Desa | : | 5305052010 |
Kecamatan | : | Alor Timur |
Kode Kecamatan | : | 530505 |
Kabupaten | : | Alor |
Kode Kabupaten | : | 5305 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 83355 |
Roberth J Tubulau
Agustinus K Tubulau
Marselina Luase
Norman Alobaka
Samuel Mokola
Samuel Takalapeta
Yosua Luase
MAKSENTIUS LUPUIMAKI
Pemdes@desaelok.id
Layanan Pengaduan
Sawarana , Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Administrator | 02 Juli 2023 | 137 Kali dibuka
Administrator
02 Juli 2023
137 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ELOKSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.105.760.750,00 | 0,00 | 1.105.760.750,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 813.227.000,00 | 0,00 | 813.227.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.510.216,00 | 0,00 | 4.510.216,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 288.023.534,00 | 0,00 | 288.023.534,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.105.760.750,00 | 0,00 | 1.105.760.750,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 318.930.560,00 | 0,00 | 318.930.560,00 | 0,00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 31.519.680,00 | 0,00 | 31.519.680,00 | 0,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 181.891.440,00 | 0,00 | 181.891.440,00 | 0,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.013.840,00 | 0,00 | 2.013.840,00 | 0,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 28.907.026,00 | 0,00 | 28.907.026,00 | 0,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.200.000,00 | 0,00 | 31.200.000,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 22.198.574,00 | 0,00 | 22.198.574,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 482.030.190,00 | 0,00 | 482.030.190,00 | 0,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 211.530.190,00 | 0,00 | 211.530.190,00 | 0,00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
02.07.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa | 241.000.000,00 | 0,00 | 241.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 168.000.000,00 | 0,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 168.000.000,00 | 0,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 136.800.000,00 | 0,00 | 136.800.000,00 | 0,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 136.800.000,00 | 0,00 | 136.800.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.105.760.750,00 | 0,00 | 1.105.760.750,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ELOKSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.105.760.750,00 | 0,00 | 1.105.760.750,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 813.227.000,00 | 0,00 | 813.227.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.510.216,00 | 0,00 | 4.510.216,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 288.023.534,00 | 0,00 | 288.023.534,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.105.760.750,00 | 0,00 | 1.105.760.750,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 318.930.560,00 | 0,00 | 318.930.560,00 | 0,00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 31.519.680,00 | 0,00 | 31.519.680,00 | 0,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 181.891.440,00 | 0,00 | 181.891.440,00 | 0,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.013.840,00 | 0,00 | 2.013.840,00 | 0,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 28.907.026,00 | 0,00 | 28.907.026,00 | 0,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.200.000,00 | 0,00 | 31.200.000,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 22.198.574,00 | 0,00 | 22.198.574,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 482.030.190,00 | 0,00 | 482.030.190,00 | 0,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 211.530.190,00 | 0,00 | 211.530.190,00 | 0,00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
02.07.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa | 241.000.000,00 | 0,00 | 241.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 168.000.000,00 | 0,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 168.000.000,00 | 0,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 136.800.000,00 | 0,00 | 136.800.000,00 | 0,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 136.800.000,00 | 0,00 | 136.800.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.105.760.750,00 | 0,00 | 1.105.760.750,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Roberth J Tubulau
Agustinus K Tubulau
Marselina Luase
Norman Alobaka
Samuel Mokola
Samuel Takalapeta
Yosua Luase
MAKSENTIUS LUPUIMAKI
Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 31 |
Kemarin | : | 19 |
Total | : | 18.837 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.207.160.209 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.105.760.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.105.760.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 813.227.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.510.216,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.023.534,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 318.930.560,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 482.030.190,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 168.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 136.800.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.354717245452326 |
Longitude | : | 125.04422961534453 |
Desa Elok, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur
Kirim Komentar